| ESPECES |
Cher (18) |
Eure et Loir (28) |
Indre (36) |
Indre et Loire (37) |
Loir et Cher (41) |
Loiret (45) |
| Anacamptis coriophora | ||||||
| Anacamptis laxiflora | ||||||
| Anacamptis morio | ||||||
| Anacamptis palustris | ||||||
| Anacamptis pyramidalis | ||||||
| Cephalanthera damasonium | ||||||
| Cephalanthera longifolia | ||||||
| Cephalanthera rubra | ||||||
| Dactylorhiza brenensis | ||||||
| Dactylorhiza elata | ||||||
| Dactylorhiza fuchsii | ||||||
| Dactylorhiza incarnata | ||||||
| Dactylorhiza gr.maculata | ||||||
| Dactylorhiza maculata subsp ericetorum | ||||||
| Dactylorhiza maculata subsp maculata | ||||||
| Dactylorhiza majalis | ||||||
| Dactylorhiza praetermissa var junialis | ||||||
| Dactylorhiza praetermissa var praetermissa | ||||||
| Dactylorhiza viridis | ||||||
| Epipactis atrorubens | ||||||
| Epipactis helleborine var helleborine | ||||||
| Epipactis helleborine var minor | ||||||
| Epipactis microphylla | ||||||
| Epipactis muelleri | ||||||
| Epipactis palustris | ||||||
| Epipactis purpurata | ||||||
| Goodyera repens | ||||||
| Gymnadenia conopsea | ||||||
| Gymnadenia odoratissima | ||||||
| Gymnadenia pyrenaica | ||||||
| Hammarbya paludosa | ||||||
| Himantoglossum hircinum | ||||||
| Limodorum abortivum | ||||||
| Limodorum trabutianum | ||||||
| Liparis loeselii | ||||||
| Neotinea ustulata | ||||||
| Neottia nidus avis | ||||||
| Neottia ovata | ||||||
| Ophrys apifera | ||||||
| Ophrys araneola | ||||||
| Ophrys aranifera | ||||||
| Ophrys fuciflora | ||||||
| Ophrys insectifera | ||||||
| Ophrys sulcata | ||||||
| Orchis anthropophora | ||||||
| Orchis mascula | ||||||
| Orchis militaris | ||||||
| Orchis purpurea | ||||||
| Orchis simia | ||||||
| Platanthera bifolia | ||||||
| Platanthera chlorantha | ||||||
| Serapias lingua | ||||||
| Spiranthes aestivalis | ||||||
| Spiranthes spiralis | ||||||
| Espèces présentes | 40 | 36 | 45 | 46 | 42 | 36 |
| Espéces disparues | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Espèce présente
Espèce disparue

